ºÏÓÃÁìÓò
ºÏÓÃÓÚ 450/750V ÖеÍѹ³¡¾°£º¹¤ÒµÉ豸½ÚÔìÏß·¡¢Ó×Ð͵ç»úµçÔ´Ïߣ»¼Ò×°Öдó¹¦Âʼҵ磨±ùÏä¡¢¿¾Ï䣩Á¬Ïߣ»É̳¡¡¢°ì¹«Â¥ÕÕÃ÷ϵͳ²¼Ïߣ»»¹¿ÉÓÃÓÚ°²·À¼à¿ØÉ豸¡¢ÃŽûϵͳ¹©µçÏߣ¬ÒÔ¼°µç×ÓÒÇÆ÷ÒDZíÐźŴ«Ê䣬²»ºÏÓÃÓÚ»§±í³Ö¾ÃÁÜÓê¡¢¸ßλòÇ¿ÇÖÊ´»·¾³¡£
ºÏÓøöÐÔ
ѡȡ¶àо½ÊºÏ͵¼Ì壬µ¼µç²»±ä¡¢ËðºÄµÍ£¬ÊÊÅäÖеÍѹÓõçÐèÒª£»PVC »¤Ì׺ñ¶ÈÊÊÖУ¬¿¹Ä¥Ëð¡¢·À¼·Ñ¹£¬ÄÜÕмÜÈÕ³£¿ÄÅöÓëÇá΢À³¶£»ÈíÖʽṹÒ×ÍäÇú£¬ÊÊÅäÉè±¸ÒÆ¶¯»ò¸´ÔÓ²¼Ï߽Ƕȣ»×°ÖÃÎÞÐèרҵ¹¤¾ß£¬ÊÊÅä¶àÖÖ³¡¾°£¬Á½È«·À»¤ÐÔÓëʵÓÃÐÔ£¬Âú×ãÖеÍѹÉ豸µÄ°²È«²¼ÏßÐèÒª¡£
| ÐͺŠ| ¹æ¸ñ | ½üËÆ±í¾¶ (mm) | µçÀ½üËÆ³ÁÁ¿ (kg/km) |
| RVV | 4¡Á0.75 | 7.27 | 73.9 |
| RVV | 5¡Á0.75 | 8.13 | 90.86 |
| RVV | 6¡Á0.75 | 8.82 | 105.73 |
| RVV | 7¡Á0.75 | 8.82 | 114.61 |
| RVV | 8¡Á0.75 | 9.71 | 134.45 |
| RVV | 9¡Á0.75 | 10.63 | 151.85 |
| RVV | 10¡Á0.75 | 11.52 | 172.75 |
| RVV | 11¡Á0.75 | 11.87 | 182.9 |
| RVV | 12¡Á0.75 | 12.07 | 199.93 |
| RVV | 13¡Á0.75 | 12.67 | 214.84 |
| RVV | 14¡Á0.75 | 12.87 | 226.92 |
| RVV | 15¡Á0.75 | 13.33 | 242.77 |
| RVV | 16¡Á0.75 | 13.33 | 254.25 |
| RVV | 17¡Á0.75 | 14.02 | 270.69 |
| RVV | 18¡Á0.75 | 14.02 | 282.16 |
| RVV | 19¡Á0.75 | 14.02 | 291.44 |
| RVV | 2¡Á1.0 | 6.52 | 54.83 |
| RVV | 3¡Á1.0 | 6.89 | 67.85 |
| RVV | 4¡Á1.0 | 7.71 | 88.29 |
| RVV | 5¡Á1.0 | 8.4 | 102.55 |
| RVV | 6¡Á1.0 | 9.32 | 123.95 |
| RVV | 7¡Á1.0 | 9.52 | 139.3 |
| RVV | 8¡Á1.0 | 10.44 | 162.38 |
| RVV | 9¡Á1.0 | 11.4 | 181.78 |
| RVV | 10¡Á1.0 | 12.12 | 200.49 |
| RVV | 11¡Á1.0 | 12.49 | 217.59 |
| RVV | 12¡Á1.0 | 12.49 | 227.57 |
| RVV | 13¡Á1.0 | 13.11 | 244.74 |
| RVV | 14¡Á1.0 | 13.11 | 259.22 |
| RVV | 15¡Á1.0 | 13.8 | 277.44 |
| RVV | 16¡Á1.0 | 13.8 | 291.02 |
| RVV | 17¡Á1.0 | 14.55 | 310.01 |
| RVV | 18¡Á1.0 | 14.55 | 323.59 |
| RVV | 1¡Á1.0 | 4.55 | 39.97 |
| RVV | 2¡Á1.5 | 7.52 | 72.11 |
| RVV | 3¡Á1.5 | 8.17 | 97.67 |
| RVV | 4¡Á1.5 | 9.12 | 124.41 |
| RVV | 5¡Á1.5 | 10.15 | 152.65 |
| RVV | 6¡Á1.5 | 11.02 | 171.42 |
| RVV | 7¡Á1.5 | 11.02 | 191.3 |
| RVV | 8¡Á1.5 | 12.09 | 223.13 |
| RVV | 9¡Á1.5 | 13.25 | 292.27 |
| RVV | 10¡Á1.5 | 14.52 | 291.24 |
| RVV | 11¡Á1.5 | 15 | 314.41 |
| RVV | 12¡Á1.5 | 15 | 334.29 |
| RVV | 13¡Á1.5 | 15.75 | 354.43 |
| RVV | 14¡Á1.5 | 15.75 | 375.15 |
| RVV | 15¡Á1.5 | 16.58 | 404.5 |
| RVV | 16¡Á1.5 | 16.58 | 421.83 |
| RVV | 17¡Á1.5 | 17.45 | 447.94 |
| RVV | 18¡Á1.5 | 17.45 | 467.82 |
| RVV | 19¡Á1.5 | 17.45 | 485.1 |
| RVV | 2¡Á2.5 | 9.12 | 110.03 |
| RVV | 3¡Á2.5 | 9.86 | 146.22 |
| RVV | 4¡Á2.5 | 10.77 | 180.29 |
| RVV | 5¡Á2.5 | 11.97 | 225.05 |
| RVV | 6¡Á2.5 | 13.02 | 257.55 |
| RVV | 7¡Á2.5 | 13.02 | 283.72 |
| RVV | 8¡Á2.5 | 14.27 | 329.59 |
| RVV | 9¡Á2.5 | 15.7 | 372.88 |
| RVV | 10¡Á2.5 | 17.15 | 429.65 |
| RVV | 11¡Á2.5 | 17.89 | 461.98 |
| RVV | 12¡Á2.5 | 17.89 | 482.85 |
| RVV | 13¡Á2.5 | 18.9 | 532.33 |
| RVV | 14¡Á2.5 | 18.9 | 563.2 |
| RVV | 15¡Á2.5 | 19.8 | 606.91 |
| RVV | 16¡Á2.5 | 19.8 | 635.18 |
| RVV | 17¡Á2.5 | 20.85 | 677.87 |
| RVV | 18¡Á2.5 | 20.85 | 705.44 |
| RVV | 19¡Á2.5 | 20.85 | 733.2 |
| RVV | 2¡Á4.0 | 10.52 | 48.12 |
| RVV | 3¡Á4.0 | 11.15 | 51.35 |
| RVV | 4¡Á4.0 | 12.42 | 62.51 |
| RVV | 5¡Á4.0 | 13.09 | 81.86 |
| RVV | 6¡Á4.0 | 15.45 | 97.18 |
| RVV | 7¡Á4.0 | 15.45 | 97.18 |
| RVV | 2¡Á6.0 | 11.72 | 198.37 |
| RVV | 3¡Á6.0 | 12.43 | 263.43 |
| RVV | 4¡Á6.0 | 13.82 | 334.28 |
| RVV | 5¡Á6.0 | 15.37 | 428.11 |
| RVV | 6¡Á6.0 | 16.95 | 489.49 |
| RVV | 7¡Á6.0 | 16.95 | 557.08 |
| RVV | 2¡Á10 | 14.75 | 317.61 |
| RVV | 3¡Á10 | 15.87 | 442.54 |
| RVV | 4¡Á10 | 17.43 | 572.04 |
| RVV | 5¡Á10 | 19.55 | 709.26 |
ÁªÏµÈË£º²Ü¾Àí
¹Ì»°£º021-37100188
µç»°£º16621098610
ÓÊÏ䣺
µØÖ·£ºÉϺ£ÊзîÏÍÇøÆÖÎÀ¹«Â·875ºÅ